快走丝线切割机床
我们为您提供了全新技术和优化,让您的加工过程更加高精度、高效率和易操作。
铸件加厚是我们产品的特点之一,我们采用HT250铸件,并且所有铸件都采用回火工艺处理,以减少变形,从而让您的切割过程更加稳定和精确。北方机械滚珠丝杆和完全淬火的钢轨是另一个值得一提的特点,它们可以保证机器的精度持久不变,从而让您的加工结果更加精确。
我们采用无阻高频技术,可以高效运行机器并降低能耗,这可以在提高生产效率的同时降低成本。采用闭环系统和高精度光栅尺做反馈可以确保机器的精度持久稳定,加工精度达到≤5um。AutoCut控制系统让机器上手容易,学习成本低,让您更加轻松地掌控加工过程。
我们的机器还具备自动采样功能,可以使用各种材料进行切割,无需重复设置高频参数,非常简单易用,为您的加工过程提供更多的便利。
综上所述,我们的高端数控切割机是您加工过程中的得力助手,为您提供高精度、高效率和易操作的解决方案。如果您有任何疑问或需要了解更多详情,请随时联系我们。
Unit | DK7725 | DK7732 | DK7740 | DK7750 | |
Work table travel | mm | 250*320 | 400*320 | 500*400 | 630*500 |
Work table dimensions | mm | 340*500 | 600*450 | 790*510 | 900*630 |
Maximun load capacity | KG | 200 | 450 | 650 | 850 |
Machine weight | KG | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 |
Machine dimensions | mm | 1480*1010*1400 | 1500*1050*1650 | 1850*1100*1650 | 1950*1300*1650 |
Maximum cutting thickness | mm | 400 | 500 | 500 | 500 |
Maximum cutting taper | mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm |
Effciency | mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min |
Accuracy | Um | 10 | 10 | 10 | 10 |
Supply Voltage | V | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% |
Unit | DK7763 | DK7780 | DK77100 | DK77120 | |
Work table travel | mm | 800*630 | 1000*800 | 1200*1000 | 1500*1200 |
Work table dimensions | mm | 1160*780 | 1500*1000 | 1760*1200 | 1960*1500 |
Maximun load capacity | KG | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
Machine weight | KG | 3200 | 6000 | 6500 | 7500 |
Machine dimensions | mm | 2100*1500*2250 | 2500*2100*2300 | 3300*3250*2500 | 3300*3250*2500 |
Maximum cutting thickness | mm | 700 | 700 | 800 | 1000 |
Maximum cutting taper | mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm |
Effciency | mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min |
Accuracy | Um | 10 | 10 | 10 | 10 |
Supply Voltage | V | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% |
Option | |||||
Taper:±6°,±15°,±30°,±45° | |||||
Linear Guide:X,Y Linear Guide | |||||
Servo motor | |||||
Multi cut function to reach better accyuacy and surface roughness | |||||
Thickness up to 1000mm | |||||
Color |
基本配置:
AutoCut控制系统
X,Y,U,V,Z 步进电机
高压水泵
X,Y 光栅反馈
联系人:纪善云
手机:18752671116
电话:+86 0523 8627 1691
邮箱:info@motiontuner.net
地址: 江苏省泰州市海陵工业园区共建区19号厂房C区